W-111 Лека преградна стена единична щендерна конструкция еднослойна обшивка
| Вид материал | Разходна норма за 1 кв.м. | Необходимо количество за търсената квадратура | ||
| Без фира | С фира 10 % | Без фира | С фира 10 % | |
| Метален профил CW | 1.8 л.м. | 1.98 л.м. | ||
| Метален профил UW | 0.8 л.м. | 0.88 л.м. | ||
| Уплътнителна лента | 0.8 л.м. | 0.88 л.м. | ||
| Пирон дюбел 6/40 | 1.8 бр. | 1.98 бр. | ||
| Вата | 1 кв.м. | 1.1 кв.м. | ||
| Гипсокартон GKB 12,5 мм | 2 кв.м. | 2.2 кв.м. | ||
| Рапиден винт 3,5х25 | 30 бр. | 33 бр. | ||
| Шпакловка | 0.2 кг. | 0.22 кг. | ||
| Футопълнител | 0.4 кг. | 0.44 кг. | ||
| Стъклофазерна лента | 2 л.м. | 2.2 л.м. | ||
