D 112 GKB Окачен таван на метална носеща конструкция на две нива с директни окачвачи
| Вид материал | Разходна норма за 1 кв.м. | Необходимо количество за търсената квадратура | ||
| Без фира | С фира 10 % | Без фира | С фира 10 % | |
| Метален профил UD | 0.6 л.м. | 0.66 л.м. | ||
| Метален профил CD | 3 л.м. | 3.3 л.м. | ||
| Пирон дюбел 6/40 | 0.8 бр. | 0.88 бр. | ||
| Директен окачвач CD | 1.3 бр. | 1.43 бр. | ||
| Винт за ламарина 3,5х9 | 2.6 бр. | 2.86 бр. | ||
| Съединител за CD | 0.6 бр. | 0.66 бр. | ||
| Кръстовидна връзка 2 нива | 2.3 бр. | 2.53 бр. | ||
| Вата | 1 кв.м. | 1.1 кв.м. | ||
| Гипсокартон GKB 12,5 мм. | 1 кв.м. | 1.1 кв.м. | ||
| Рапиден винт 3,5х25 | 17 бр. | 18.7 бр. | ||
| Шпакловка | 0.1 кг. | 0.11 кг. | ||
| Футопълнител | 0.2 кг. | 0.22 кг. | ||
| Стъклофазерна лента | 1 л.м. | 1.1 л.м. | ||
