W-115 2GKB Лека преградна стена двойна щендерна конструкция двуслойна обшивка
| Вид материал | Разходна норма за 1 кв.м. | Необходимо количество за търсената квадратура | ||
| Без фира | С фира 10 % | Без фира | С фира 10 % | |
| Метален профил CW | 3.6 л.м. | 3.96 л.м. | ||
| Метален профил UW | 1.6 л.м. | 1.76 л.м. | ||
| Уплътнителна лента | 1.6 л.м. | 1.76 л.м. | ||
| Пирон дюбел 6/40 | 3.6 бр. | 3.96 бр. | ||
| Вата | 1 кв.м. | 1.1 кв.м. | ||
| Гипсокартон GKB 12,5 мм | 4 кв.м. | 4.4 кв.м. | ||
| Рапиден винт 3,5х25 | 15 бр. | 16.5 бр. | ||
| Рапиден винт 3,5х35 | 30 бр. | 33 бр. | ||
| Шпакловка | 0.2 кг. | 0.22 кг. | ||
| Футопълнител | 0.8 кг. | 0.88 кг. | ||
| Стъклофазерна лента | 2 л.м. | 2.2 л.м. | ||
